Położenie | Nazwa lokalizacji | ul. Oświęcimska |
---|---|---|
Powierzchnia nieruchomości | Maksymalna dostępna powierzchnia terenu | 467 m2 |
---|---|---|
Kształt działki | zbliżony do trójkąta | |
Oznaczenia geodezyjne | Numer działki | 2065/89 |
---|---|---|
Księga wieczysta | GL1T/00093512/9 |
Informacje dotyczące nieruchomości | Właściciel | Gmina Piekary Śląskie |
---|---|---|
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | TAK - uchwała Nr LIII/517/06 z dnia 31 maja 2006 r. | |
Przeznaczenie w MPZP | F73U - tereny usług |
Forma zbytu | |
---|---|
Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu | TAK - opublikowano wykaz nieruchomości. |
cena nieruchomości:
– 70.000 zł netto
skomunikowanie nieruchomości:
– bezpośrednio od ul. Oświęcimskiej, wschodnie naroże działki
stan postępowania:
– opublikowano wykaz nieruchomości: po upływie terminów w nim wskazanych podjęte zostaną dalsze działania mające na celu ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki
MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.
Szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, 41 – 940 Piekary Śląskie
pokój 212, tel. 32 77 61 457