Piekary ŚląskieBiznes PiekaryБесплатный бизнес-помещение

Aktualny wykaz lokali użytkowych w Piekarach

Stan na dzień: 05.05.2017
A A A
Lp Położenie lokalu Numer działki Powierzenia lokalu Obręb Stan postępowania
1 Wyszyńskiego 34 lokal nr 2 477/44; 475/44 81,40 m2 Piekary Wielkie w przygotowaniu, rokowania
2 Bp. Bednorza 4 1786/351; 1787/351 126,40 m2 Brzeziny Śląskie w przygotowaniu, rokowania
3 Kościuszki 22 505/193 49,60 m2 Piekary Wielkie w przygotowaniu, rokowania
4 Piekarska 10 526/95 44,70 m2 Brzozowice Kamień w przygotowaniu, rokowania
5 Kościuszki 22 505/193 20 m2 Piekary Wielkie w przygotowaniu, rokowania
6 Roździeńskiego 79 4406/338 320 m2 Brzeziny Śląskie w przygotowaniu II przetarg.
7 Papieża Jana Pawła II 59 741/64; 737/64 125,30 m2 (lokal - 94,33 m2; piwnica - 30,97 m2) Piekary Wielkie Wyłoniono najemcę.
8 Gen. Kleeberga 1 717/64 159,32 m2 (lokal - 128,83 m2; piwnica - 30,49 m2) Piekary Wielkie w przygotowaniu II przetarg.
9 Okulickiego 1 685/64 74,16 m2 Piekary Wielkie w przygotowaniu, rokowania
10 Oświęcimska 1 1079/28 92,90 m2 Brzozowice Kamień opublikowano wykaz nieruchomości.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu
32 393 93 43
lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Piekary Śląskie
przy ul. Bytomskiej 92, pokój 201
(II piętro).

dodaj
Znajdź
lokalny biznes






Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj