| Lp | Położenie lokalu | Numer działki | Powierzenia lokalu | Obręb | Stan postępowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen. Jerzego Ziętka 27 | 1500/1 | 125,52 m2 | Piekary Wielkie 6 | Opublikowano wykaz nieruchomości |
| 2 | Gen. Jerzego Ziętka 25 | 1501/1 | 188,60 m2 | Piekary Wielkie 6 | Ogłoszono I przetarg |
| 3 | Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 | 161/99 | 31,03 m2 | Szarlej | Ogłoszono I przetarg |
| 4 | Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 | 161/99 | 12,00 m2 | Szarlej | Opublikowano wykaz nieruchomości |
| 5 | Generała Stefana Roweckiego 2 | 684/64 | 194,00 m2 | Piekary Wielkie 3 | Ogłoszono I przetarg |
| 6 | Bytomska 72 | 171/2 | 205,60 m2 | Szarlej | Opublikowano wykaz nieruchomości |
| 7 | Piekarska 10 | 526/95 | 42,74 | Brzozowice 1 | Opublikowano wykaz nieruchomości |
| 8 | Przyjaźni 89 | 81, 82 | 58,57 m2 | Dąbrówka WIelka 5 | Opublikowano wykaz nieruchomości |
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Obrotu Nieruchomościami
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, pok. 208
41-940 Piekary Śląskie
tel. + 48 32 39 39 343