Lp | Położenie lokalu | Numer działki | Powierzenia lokalu | Obręb | Stan postępowania |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oświęcimska 1 | 1079/28 | 76,40m2 | Brzozowice Kamień | w przygotowaniu II przetarg |
2 | Okulickiego 1 | 685/64 | 89,0 m2 | Piekary Wielkie | Ogłoszono II przetarg |
3 | Okulickiego 1 | 685/64 | 23,50 m2 | Piekary Wielkie | Ogłoszono II przetarg |
4 | Piekarska 10 | 526/95 | 44,70 m2 | Brzozowice Kamień | w przygotowaniu II przetarg |
5 | Bytomska 65 | 293/65 | 126,60m2 | Piekary Wielkie | w przygotowaniu I przetarg |
6 | Gen. J. Ziętka 23 | 1502/1 | 13,00m2 | Piekary Wielkie | Ogłoszono II przetarg |
7 | Papieża Jana Pawła II 46 | 1675/77 | 32,65m2 | Piekary Wielkie | Ogłoszono II przetarg |
8 | Oświęcimska 1 | 1079/29 | 36,80 m2 | Brzozowice Kamień | w przygotowaniu II przetarg |
9 | Oświęcimska 1 | 1079/28 | 25,50 m2 | Brzozowice Kamień | Ogłoszono II przetarg |
10 | Papieża Jana Pawła II 59 | 741/64 i 737/64 | 125,30 m2 | Piekary Wielkie | Ogłoszono II przetarg |
11 | Gen. J. Ziętka 27 | 1500/1 | 92,20 m2 | Piekary Wielkie | w przygotowaniu |
12 | Walentego Roździeńskiego 79 | 4406/338 | 320,0 m2 | Brzeziny Śląskie | w przygotowaniu I przetarg |
13 | Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34a | 477/44 i 475/44 | 46,24 m2 | Piekary Wielkie | w przygotowaniu I przetarg |
14 | Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26 | 493/36 | 124,20 m2 | Piekary Wielkie | Ogłoszono II przetarg |
15 | gen. Stanisława Maczka 13 | 708/64 | 82,20 m2 | Piekary Wielkie | Ogłoszono I przetarg |
16 | Papieża Jana Pawła II 81 | 867 | 129,50 m2 | Piekary Wielkie | w przygotowaniu I przetarg |
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Obrotu Nieruchomościami
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, pok. 201
41-940 Piekary Śląskie
tel. + 48 32 39 39 343