Piekary ŚląskieBiznes PiekaryWolne lokale użytkowe

Aktualny wykaz lokali użytkowych w Piekarach

Stan na dzień: 10.08.2026
A A A
Lp Położenie lokalu Numer działki Powierzenia lokalu Obręb Stan postępowania
1 Papieża Jana Pawła II 61 743/64 153,85 m2 Piekary Wielkie 3 Wyłoniono najemcę
2 Gen. Jerzego Ziętka 27 1500/1 125,52 m2 Piekary Wielkie 6 Opublikowano wykaz nieruchomości
3 Gen. Jerzego Ziętka 25 1501/1 188,60 m2 Piekary Wielkie 6 Opublikowano wykaz nieruchomości
4 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 161/99 31,03 m2 Szarlej Opublikowano wykaz nieruchomości
5 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41 161/99 12,00 m2 Szarlej Opublikowano wykaz nieruchomości
6 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26 493/36 26,03 m2 Szarlej w przygotowaniu rokowania
7 Gen. Józefa Hallera 2 719/64 93,85 m2 Piekary Wielkie 3 Opublikowano wykaz nieruchomości
8 Generała Stefana Roweckiego 2 684/64 194,00 m2 Piekary Wielkie 3 w przygotowaniu

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Obrotu Nieruchomościami
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92, pok. 208
41-940 Piekary Śląskie
tel. + 48 32 39 39 343

dodaj
Znajdź
lokalny biznes































































Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj